Серия | Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер Body | Каталожный номер B3 | Диаметр трубы | m | G | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Каталожный номер B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 10CTG04R | 101104 | 6 | 12x1,5 | 1/8 | 245 | 8 | 14 | 14 | 101104,4 |
10CTG05R | 101105 | 8 | 14x1,5 | 1/4 | 295 | 12 | 19 | 17 | 101105,4 | ||
10CTG06R | 101106 | 10 | 16x1,5 | 1/4 | 275 | 12 | 19 | 19 | 101106,4 | ||
10CTG07R | 101107 | 12 | 18x1,5 | 3/8 | 34 | 12 | 22 | 22 | 101107,4 | ||
10CTG08R | 101108 | 15 | 22x1,5 | 1/2 | 32 | 14 | 27 | 27 | 101108,4 | ||
10CTG09R | 101109 | 18 | 26x1,5 | 1/2 | 315 | 14 | 27 | 32 | 101109,4 | ||
160 | 10CTG10R | 101110 | 22 | 30x2 | 3/4 | 325 | 16 | 32 | 36 | 101110,4 | |
10CTG11R | 101111 | 28 | 36x2 | 1 | 35 | 18 | 41 | 41 | 101111,4 | ||
10CTG12R | 101112 | 35 | 45x2 | 11/4 | 425 | 20 | 50 | 50 | 101112,4 | ||
10CTG13R | 101113 | 42 | 52x2 | 11/2 | 465 | 22 | 55 | 60 | 101113,4 | ||
S | 630 | 10CTG14R | 101114 | 6 | 14x1,5 | 1/4 | 27 | 12 | 19 | 17 | 101114,4 |
10CTG15R | 101115 | 8 | 16x1,5 | 1/4 | 295 | 12 | 19 | 19 | 101115,4 | ||
10CTG16R | 101116 | 10 | 18x1,5 | 3/8 | 32 | 12 | 22 | 22 | 101116,4 | ||
10CTG17R | 101117 | 12 | 20x1,5 | 3/8 | 34 | 12 | 22 | 24 | 101117,4 | ||
10CTG18R | 101118 | 14 | 22x1,5 | 1/2 | 365 | 14 | 27 | 27 | 101118,4 | ||
400 | 10CTG19R | 101119 | 16 | 24x1,5 | 1/2 | 37 | 14 | 27 | 30 | 101119,4 | |
10CTG20R | 101120 | 20 | 30x2 | 3/4 | 43 | 16 | 32 | 36 | 101120,4 | ||
10CTG21R | 101121 | 25 | 36x2 | 1 | 48 | 18 | 41 | 46 | 101121,4 | ||
10CTG22R | 101122 | 30 | 42x2 | 11/4 | 51 | 20 | 50 | 50 | 101122,4 | ||
315 | 10CTG23R | 101123 | 38 | 52x2 | 11/2 | 60 | 22 | 55 | 60 | 101123,4 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|