Серия | Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер Body | Каталожный номер B3 | Диаметр трубы | m | M | L1 | L2 | CH1 | CH2 | Каталожный номер B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 10CTG04M | 101204 | 6 | 12x1,5 | 10x1 | 245 | 8 | 14 | 14 | 101204,4 |
10CTG05M | 101205 | 8 | 14x1,5 | 12x1,5 | 265 | 12 | 17 | 17 | 101205,4 | ||
10CTG06M | 101206 | 10 | 16x1,5 | 14x1,5 | 275 | 12 | 19 | 19 | 101206,4 | ||
10CTG07M | 101207 | 12 | 18x1,5 | 16x1,5 | 305 | 12 | 22 | 22 | 101207,4 | ||
10CTG08M | 101208 | 15 | 22x1,5 | 18x1,5 | 315 | 12 | 24 | 27 | 101208,4 | ||
10CTG09M | 101209 | 18 | 26x1,5 | 22x1,5 | 315 | 14 | 27 | 32 | 101209,4 | ||
160 | 10CTG10M | 101210 | 22 | 30x2 | 26x1,5 | 325 | 16 | 32 | 36 | 101210,4 | |
10CTG11M | 101211 | 28 | 36x2 | 33x2 | 35 | 18 | 41 | 41 | 101211,4 | ||
10CTG12M | 101212 | 35 | 45x2 | 42x2 | 425 | 20 | 50 | 50 | 101212,4 | ||
10CTG13M | 101213 | 42 | 52x2 | 48x2 | 465 | 22 | 55 | 60 | 101213,4 | ||
S | 630 | 10CTG14M | 101214 | 6 | 14x1,5 | 12x1,5 | 27 | 12 | 17 | 17 | 101214,4 |
10CTG15M | 101215 | 8 | 16x1,5 | 14x1,5 | 295 | 12 | 19 | 19 | 101215,4 | ||
10CTG16M | 101216 | 10 | 18x1,5 | 16x1,5 | 32 | 12 | 22 | 22 | 101216,4 | ||
10CTG17M | 101217 | 12 | 20x1,5 | 18x1,5 | 34 | 12 | 24 | 24 | 101217,4 | ||
10CTG18M | 101218 | 14 | 22x1,5 | 20x1,5 | 365 | 14 | 27 | 27 | 101218,4 | ||
400 | 10CTG19M | 101219 | 16 | 24x1,5 | 22x1,5 | 37 | 14 | 27 | 30 | 101219,4 | |
10CTG20M | 101220 | 20 | 30x2 | 27x2 | 43 | 16 | 32 | 36 | 101220,4 | ||
10CTG21M | 101221 | 25 | 36x2 | 33x2 | 48 | 18 | 41 | 46 | 101221,4 | ||
10CTG22M | 101222 | 30 | 42x2 | 42x2 | 51 | 20 | 50 | 50 | 101222,4 | ||
315 | 10CTG23M | 101223 | 38 | 52x2 | 48x2 | 60 | 22 | 55 | 60 | 101223,4 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|