Серия | Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер Body | Каталожный номер B3 | Диаметр трубы | M | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Каталожный номер B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 100804,1 | 100804 | 6 | 10x1 | 16 | 9 | 10 | 235 | 14 | 14 | 100804,4 |
100805,1 | 100805 | 8 | 12x1,5 | 165 | 95 | 145 | 245 | 17 | 17 | 100805,4 | ||
100806,1 | 100806 | 10 | 14x1,5 | 175 | 105 | 145 | 255 | 19 | 19 | 100806,4 | ||
100807,1 | 100807 | 12 | 16x1,5 | 185 | 115 | 145 | 26 | 22 | 22 | 100807,4 | ||
100808,1 | 100808 | 15 | 18x1,5 | 235 | 165 | 145 | 315 | 24 | 27 | 100808,4 | ||
100809,1 | 100809 | 18 | 22x1,5 | 215 | 14 | 165 | 305 | 30 | 32 | 100809,4 | ||
160 | 100810,1 | 100810 | 22 | 26x1,5 | 235 | 16 | 185 | 325 | 32 | 36 | 100810,4 | |
100811,1 | 100811 | 28 | 33x2 | 24 | 165 | 21 | 33 | 41 | 41 | 100811,4 | ||
100812,1 | 100812 | 35 | 42x2 | 28 | 175 | 23 | 39 | 55 | 50 | 100812,4 | ||
100813,1 | 100813 | 42 | 48x2 | 29 | 18 | 25 | 41 | 60 | 60 | 100813,4 | ||
S | 630 | 100814,1 | 100814 | 6 | 12x1,5 | 185 | 115 | 145 | 265 | 17 | 17 | 100814,4 |
100815,1 | 100815 | 8 | 14x1,5 | 185 | 115 | 145 | 265 | 19 | 19 | 100815,4 | ||
100816,1 | 100816 | 10 | 16x1,5 | 195 | 12 | 145 | 28 | 22 | 22 | 100816,4 | ||
100817,1 | 100817 | 12 | 18x1,5 | 195 | 12 | 145 | 28 | 24 | 24 | 100817,4 | ||
100818,1 | 100818 | 14 | 20x1,5 | 235 | 155 | 165 | 335 | 27 | 27 | 100818,4 | ||
400 | 100819,1 | 100819 | 16 | 22x1,5 | 235 | 15 | 165 | 335 | 30 | 30 | 100819,4 | |
100820,1 | 100820 | 20 | 27x2 | 26 | 155 | 19 | 37 | 36 | 36 | 100820,4 | ||
100821,1 | 100821 | 25 | 33x2 | 28 | 16 | 21 | 40 | 41 | 46 | 100821,4 | ||
100822,1 | 100822 | 30 | 42x2 | 33 | 195 | 23 | 46 | 55 | 50 | 100822,4 | ||
315 | 100823,1 | 100823 | 38 | 48x2 | 35 | 19 | 25 | 50 | 60 | 60 | 100823,4 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|