Серия | Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер Body | Каталожный номер B3 | Диаметр трубы | G | L1 | L2 | L3 | L4 | CH1 | CH2 | Каталожный номер B4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 315 | 100704,1 | 100704 | 6 | 1/8 | 16 | 9 | 10 | 235 | 14 | 14 | 100704,4 |
100705,1 | 100705 | 8 | 1/4 | 17 | 10 | 14 | 25 | 19 | 17 | 100705,4 | ||
100706,1 | 100706 | 10 | 1/4 | 18 | 11 | 14 | 26 | 19 | 19 | 100706,4 | ||
100707,1 | 100707 | 12 | 3/8 | 19 | 12 | 14 | 265 | 24 | 22 | 100707,4 | ||
100708,1 | 100708 | 15 | 1/2 | 21 | 14 | 17 | 29 | 27 | 27 | 100708,4 | ||
100709,1 | 100709 | 18 | 1/2 | 21 | 135 | 17 | 30 | 27 | 32 | 100709,4 | ||
160 | 100710,1 | 100710 | 22 | 3/4 | 24 | 165 | 19 | 33 | 36 | 36 | 100710,4 | |
100711,1 | 100711 | 28 | 1 | 235 | 16 | 215 | 325 | 41 | 41 | 100711,4 | ||
100712,1 | 100712 | 35 | 11/4 | 285 | 18 | 235 | 395 | 55 | 50 | 100712,4 | ||
100713,1 | 100713 | 42 | 11/2 | 285 | 175 | 255 | 405 | 60 | 60 | 100713,4 | ||
S | 630 | 100714,1 | 100714 | 6 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 17 | 100714,4 |
100715,1 | 100715 | 8 | 1/4 | 19 | 12 | 14 | 27 | 19 | 19 | 100715,4 | ||
100716,1 | 100716 | 10 | 3/8 | 20 | 125 | 14 | 285 | 24 | 22 | 100716,4 | ||
100717,1 | 100717 | 12 | 3/8 | 20 | 125 | 14 | 285 | 24 | 24 | 100717,4 | ||
100718,1 | 100718 | 14 | 1/2 | 23 | 15 | 17 | 33 | 30 | 27 | 100718,4 | ||
400 | 100719,1 | 100719 | 16 | 1/2 | 23 | 145 | 17 | 33 | 30 | 30 | 100719,4 | |
100720,1 | 100720 | 20 | 3/4 | 26 | 155 | 19 | 37 | 36 | 36 | 100720,4 | ||
100721,1 | 100721 | 25 | 1 | 275 | 155 | 215 | 395 | 41 | 46 | 100721,4 | ||
100722,1 | 100722 | 30 | 11/4 | 325 | 19 | 235 | 455 | 55 | 50 | 100722,4 | ||
315 | 100723,1 | 100723 | 38 | 11/2 | 345 | 185 | 255 | 495 | 60 | 60 | 100723,4 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|