Interlock NPTF (Ш) штуцер с резьбой NPTF, внутренний конус 60°
| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 20 | 3/4” | 3/4” - 14 | 26,4 |
| 20 | 3/4” | 1” - 11.5 | 33,4 |
| 25 | 1” | 1” - 11.5 | 33,4 |
| 25 | 1” | 1.1/4” - 11.5 | 42,0 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11.5 | 42,0 |
| 32 | 1.1/4” | 1.1/2” - 11.5 | 47,9 |
| 38 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11.5 | 47,9 |
| 50 | 2” | 2” - 11.5 | 59,7 |

