Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
---|---|---|---|
6 | 1/4” | 1/4” - 19 | |
10 | 3/8” | 3/8” - 19 | |
12 | 1/2” | 1/2” - 14 | |
20 | 3/4” | 3/4” - 14 | |
25 | 1” | 1” - 11 | |
32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 | |
40 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|