| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 16 | 5/8” | 1.3/16” - 12 | 27,9 |
| 20 | 3/4” | 1.3/16” - 12 | 27,9 |
| 20 | 3/4” | 1.7/16” - 12 | 34,5 |
| 25 | 1” | 1.7/16” - 12 | 34,5 |
| 32 | 1.1/4” | 1.11/16” - 12 | 40,9 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|

