| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 20 | 3/4” | 1.1/16” - 12 | 26,9 |
| 20 | 3/4” | 1.3/16” - 12 | 29,8 |
| 20 | 3/4” | 1.5/16” - 12 | 33,3 |
| 25 | 1” | 1.5/16” - 12 | 33,3 |
| 25 | 1” | 1.5/8” - 12 | 41,3 |
| 32 | 1.1/4” | 1.5/8” - 12 | 41,3 |
| 32 | 1.1/4” | 1.7/8” - 12 | 47,6 |
| 38 | 1.1/2” | 1.7/8” - 12 | 47,6 |
| 50 | 2” | 2.1/2” - 12 | 63,5 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|

