| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутренний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 20 | 3/4” | 1.1/16” - 12 | 24,9 |
| 20 | 3/4” | 1.3/16” - 12 | 28,3 |
| 20 | 3/4” | 1.5/16” - 12 | 31,3 |
| 25 | 1” | 1.5/16” - 12 | 31,3 |
| 25 | 1” | 1.5/8” - 12 | 39,2 |
| 32 | 1.1/4” | 1.5/8” - 12 | 39,2 |
| 32 | 1.1/4” | 1.7/8” - 12 | 45,6 |
| 38 | 1.1/2” | 1.7/8” - 12 | 45,6 |
| 50 | 2” | 2.1/2” - 12 | 61,5 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|

