Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
---|---|---|---|
20 | 3/4” | M30 x 2 | 30,0 |
20 | 3/4” | M36 x 2 | 36,0 |
25 | 1” | M36 x 2 | 36,0 |
25 | 1” | M42 x 2 | 42,0 |
32 | 1.1/4” | M42 x 2 | 42,0 |
32 | 1.1/4” | M52 x 2 | 52,0 |
38 | 1.1/2” | M52 x 2 | 52,0 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|