| Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Внутреннний диаметр резьбы (Ш), мм |
|---|---|---|---|
| 20 | 3/4” | M30 x 2 | 27,9 |
| 20 | 3/4” | M36 x 2 | 33,9 |
| 25 | 1” | M36 x 2 | 33,9 |
| 25 | 1” | M42 x 2 | 39,5 |
| 32 | 1.1/4” | M42 x 2 | 39,5 |
| 32 | 1.1/4” | M52 x 2 | 49,5 |
| 38 | 1.1/2” | M52 x 2 | 49,5 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|

