Условный проход | Размер, дюйм | Резьба | Наружный диаметр резьбы (Ш), мм |
---|---|---|---|
20 | 3/4” | 3/4” - 14 | 26,4 |
25 | 1” | 1” - 11 | 33,2 |
25 | 1” | 1.1/4” - 11 | 41,9 |
32 | 1.1/4” | 1.1/4” - 11 | 41,9 |
38 | 1.1/2” | 1.1/2” - 11 | 47,8 |
50 | 2” | 2” - 11 | 59,6 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|