| Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер | Диаметр, мм B3 | Диаметр, дюйм | JIC 37° | L1 | CH1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 200201 | 6 | 1/4* | 7/16-20 | 155 | 14 |
| 200202 | 8 | 5/16* | 1/2-20 | 17 | 17 | |
| 350 | 200203 | 10 | 3/8* | 9/16-18 | 183 | 19 |
| 200204 | 12 | 1/2* | 3/4-16 | 213 | 22 | |
| 200205 | 14-15-16 | 5/8* | 7/8-14 | 246 | 27 | |
| 200206 | 18-20 | 3/4* | 11/16-12 | 259 | 32 | |
| 290 | 200207 | 25 | 1* | 15/16-12 | 284 | 41 |
| 240 | 200208 | 30-32 | 11/4* | 15/8-12 | 31 | 50 |
| 200209 | 38 | 11/2* | 17/8-12 | 358 | 60 |
Каталог продукцииМы в соцсетях
|
|

